<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Harnzucker Selbstkontrolle</title>
	<atom:link href="http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle</link>
	<description>Diabetes und Blutzuckerteststreifen sowie Urinzuckerteststreifen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Urinzuckermessung statt Blutzuckermessung? &#124; Backlinkfreies Artikelverzeichnis</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle/comment-page-1#comment-5284</link>
		<dc:creator>Urinzuckermessung statt Blutzuckermessung? &#124; Backlinkfreies Artikelverzeichnis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle#comment-5284</guid>
		<description>[...] in den Griff zu bekommen, sind betroffen. Da denkt sich so mancher Betroffene, er könnte zu der kostengünstigeren Urinzuckermessung greifen. Doch zur Kontrolle der Diabeteseinstellung sind Urinzuckermessungen weniger gut geeignet, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in den Griff zu bekommen, sind betroffen. Da denkt sich so mancher Betroffene, er könnte zu der kostengünstigeren Urinzuckermessung greifen. Doch zur Kontrolle der Diabeteseinstellung sind Urinzuckermessungen weniger gut geeignet, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Teststreifen &#187; Diabetes mit Harnteststreifen kontrollieren ?</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>Teststreifen &#187; Diabetes mit Harnteststreifen kontrollieren ?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle#comment-43</guid>
		<description>[...] die Blutzuckerwerte &#252;ber der Nierenschwelle werden im Urin nachweisbar. Die Nierenschwelle ist individuell, so ist die Nierenschwelle bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Blutzuckerwerte &uuml;ber der Nierenschwelle werden im Urin nachweisbar. Die Nierenschwelle ist individuell, so ist die Nierenschwelle bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Teststreifen &#187; Das Diabetesportal &#8221; Teststreifen.net &#8220;</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Teststreifen &#187; Das Diabetesportal &#8221; Teststreifen.net &#8220;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 15:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle#comment-12</guid>
		<description>[...] gut managen zu k&#246;nnen. Als Screening-Methode oder anf&#228;ngliche Nutzung m&#246;gen Urinzuckerteststreifen reichen, aber schon bald muss das passende Blutzuckermessger&#228;t mit den entsprechenden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gut managen zu k&ouml;nnen. Als Screening-Methode oder anf&auml;ngliche Nutzung m&ouml;gen Urinzuckerteststreifen reichen, aber schon bald muss das passende Blutzuckermessger&auml;t mit den entsprechenden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 13:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle#comment-2</guid>
		<description>Blutzuckermessung ist natürlich die bessere Alternative !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blutzuckermessung ist natürlich die bessere Alternative !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

