<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teststreifen &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.teststreifen.net/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teststreifen.net</link>
	<description>Diabetes und Blutzuckerteststreifen sowie Urinzuckerteststreifen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Diabetes, weltweit eine Epidemie !</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-weltweit-eine-epidemie</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-weltweit-eine-epidemie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-weltweit-eine-epidemie</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diabetes weltweit ! &#160; Diabetes mellitus ist nicht nur in Deutschland sondern auch weltweit eine Stoffwechselerkrankung mit Epidemie-Charakter! Die Anzahl an Menschen mit Diabetes steigt so rasant an, dass sogar Hochrechnungen in die Zukunft immer wieder nachgebessert werden m&#252;ssen. Weltweit rechnete der Verband IDF ( International Diabetes Federation ) im Jahre 2006 mit 246 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-weltweit-eine-epidemie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes-Ratgeber und Diabetes-Zeitschriften</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-ratgeber-und-diabetes-zeitschriften</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-ratgeber-und-diabetes-zeitschriften#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 22:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-ratgeber-und-diabetes-zeitschriften</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Gro&#223;e Auswahl an Diabetes Zeitschriften und Informationen &#160; Es gibt eine grosse Zahl an Diabetiker-Ratgebern und Diabetes-Zeitschriften, die auch &#252;ber das Internet zu bekommen sind. Teilweise kann man Artikel oder ganze Zeitschriften zum Lesen &#34;downloaden&#34; sprich herunterladen &#252;ber eine .pdf Datei. Im folgenden werde ich hier interessante Informationsbrosch&#252;ren kurz vorstellen: &#160; Accu-Chek Dialog: &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-ratgeber-und-diabetes-zeitschriften/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes-Informationen zum Anhören</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-informationen-zum-anhoren</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-informationen-zum-anhoren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-Radio]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-informationen-zum-anhoren</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diabetes Schulung &#252;ber Diabetes Radio oder Podcasting &#160; Nicht nur f&#252;r die j&#252;ngere Genaration unter den Menschen mit Diabetes oder Interessierten&#160;an Diabetes-Themen ist ein neuer Zugangsweg entstanden,&#160;Diabetes-Informationen zu erfahren. Das Diabetes-Radio ! Was ist das? &#220;ber diesen Weg kann man sich h&#246;rbar &#252;ber Themen rund um den Diabetes informieren. Einerseits lassen sich direkt zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-informationen-zum-anhoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Deutsche Diabetiker Bund (DDB) und seine Landesverbände</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/der-deutsche-diabetiker-bund-ddb-und-seine-landesverbande</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/der-deutsche-diabetiker-bund-ddb-und-seine-landesverbande#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>
		<category><![CDATA[DDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/der-deutsche-diabetiker-bund-ddb-und-seine-landesverbande</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Vertretung der Diabetiker in Verb&#228;nden &#160; Der Deutsche Diabetiker Bund, kurz DDB, ist der gr&#246;&#223;te Zusammenschluss oder die gr&#246;&#223;te Selbsthilfegruppe von Diabetikerinnen und Diabetikern. Der DDB gliedert sich in den Bundesverband und in die einzelnen Landesverb&#228;nde. Der Besuch der einzelnen Websites ist sehr lohnend gerade im Hinblick auf die Neuigkeiten aus der Gesundheitspolitik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/der-deutsche-diabetiker-bund-ddb-und-seine-landesverbande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach einer Diabetes Schwerpunktpraxis</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/auf-der-suche-nach-einer-diabetes-schwerpunktpraxis</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/auf-der-suche-nach-einer-diabetes-schwerpunktpraxis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetologe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/auf-der-suche-nach-einer-diabetes-schwerpunktpraxis</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wie finde ich meine Diabetes Schwerpunktpraxis ? &#160; F&#252;r betroffene Menschen mit Diabetes bzw. f&#252;r deren Angeh&#246;rige ist es gerade am Anfang der Diagnose, aber auch nach einem Umzug garnicht so einfach, eine Arztpraxis mit dem Schwerpunkt Diabetes zu finden. Oft kann man auch nur dort eine passende Diabetiker-Schulung und Einweisung erfahren. Um Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/auf-der-suche-nach-einer-diabetes-schwerpunktpraxis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstmanagement in der Diabetestherapie</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/selbstmanagement-in-der-diabetestherapie</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/selbstmanagement-in-der-diabetestherapie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 22:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckerteststreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>
		<category><![CDATA[blutzuckermessung]]></category>
		<category><![CDATA[blutzuckerwert]]></category>
		<category><![CDATA[teststreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/selbstmanagement-in-der-diabetestherapie</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diabetestherapie im Selbstmanagement &#160; Gerade bei der Therapie des Diabetes ist die selbstst&#228;ndige Durchf&#252;hrung der mit dem Arzt abgesprochenen Therapiemassnahmen mitentscheidend f&#252;r den Therapieerfolg. Zu diesen Massnahmen z&#228;hlen je nach Diabetes-Typ die Blutzuckerbestimmung, die Ern&#228;hrungs- und Bewegungshinweise,&#160;die Medikamentenzufuhr und die Insulininjektion. Wichtig ist die Vereinbarung von konkreten, messbaren und individuell erreichbaren Therapiezielen. Die Messgr&#246;&#223;e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/selbstmanagement-in-der-diabetestherapie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die glykämische Variabilität</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/die-glykamische-variabilitat</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/die-glykamische-variabilitat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 22:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckerteststreifen]]></category>
		<category><![CDATA[glykämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/die-glykamische-variabilitat</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die glyk&#228;mische Variabilit&#228;t &#160; Nicht schon wieder so ein unverst&#228;ndliches Schlagwort, die glyk&#228;mische Variabilit&#228;t oder auch Glyk&#228;mie, wird so mancher denken. Dahinter versteckt sich nichts aber anderes wie die ganze Bandbreite des Blutzuckerspiegels mit allen &#34; Aufs und Abs &#34;. Es z&#228;hlen also die Anzahl der Blutzuckerwerte im Hypoglyk&#228;mie Bereich wie die Blutzuckermesswerte im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/die-glykamische-variabilitat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutzucker selbst messen für blinde oder sehbehinderte Menschen mit Diabetes</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/blutzucker-selbst-messen-fur-blinde-oder-sehbehinderte-menschen-mit-diabetes</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/blutzucker-selbst-messen-fur-blinde-oder-sehbehinderte-menschen-mit-diabetes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Accu-Check Voicemate Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckermesssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/blutzucker-selbst-messen-fur-blinde-oder-sehbehinderte-menschen-mit-diabetes</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Blinde oder sehbehinderte Menschen mit Diabetes machen ihre Blutzuckermessung selbst &#160; Bisher gab es in Deutschland gerade f&#252;r blinde und sehbehinderte Menschen mit Diabetes nicht gerade die gro&#223;e Auswahl an speziell angepassten Blutzuckermesssystemen. Gerade der hohe Preis stach hier besonders ins Auge. Angeboten wurden GlukiDoc, Gliko Talk und One Touch Talk II. Neu dazugekommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/blutzucker-selbst-messen-fur-blinde-oder-sehbehinderte-menschen-mit-diabetes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harnzucker Selbstkontrolle</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harnzuckerteststreifen]]></category>
		<category><![CDATA[harnzucker]]></category>
		<category><![CDATA[urinzucker]]></category>
		<category><![CDATA[urinzuckerteststreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Harnzuckerselbstkontrolle mit Teststreifen &#160; Unter Harnzucker versteht man den Zucker ( Glucose = Traubenzucker ), der im Urin vorkommt. Der Harnzucker stammt aus dem Blutzucker, der &#252;ber die Niere ausgeschieden wird. Dies geschieht aber erst ab der sogenannten Nierenschwelle der Glucose, die normalerweise bei einem Blutzuckerspiegel von 160-180&#160;mg/dl (&#160; = 8.9 &#8211; 10.0&#160;mmol/l&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/harnzucker-selbstkontrolle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes mit Harnteststreifen kontrollieren ?</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-mit-harnteststreifen-kontrollieren</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-mit-harnteststreifen-kontrollieren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harnzuckerteststreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Microalbuminurie]]></category>
		<category><![CDATA[teststreifen]]></category>
		<category><![CDATA[urinzucker]]></category>
		<category><![CDATA[urinzuckerteststreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-mit-harnteststreifen-kontrollieren</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Zur Diabetes-Kontrolle sind Harnteststreifen weniger geeignet &#160; Harnteststreifen sind ideal bei der Fr&#252;herkennung des Diabetes bei sogenannten Screening-Aktionen, die zum Beispiel in Apotheken oder auf Gesundheitsmessen angeboten werden. F&#252;r die Verlaufskontrolle oder f&#252;r die Therapiekontrolle f&#252;r Menschen mit Diabetes sind sie nicht so gut geeignet. &#160; Gr&#252;nde, warum Urinzuckerteststreifen f&#252;r die Therapiekontrolle nicht ausreichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-mit-harnteststreifen-kontrollieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

