<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teststreifen &#187; Diabetes</title>
	<atom:link href="http://www.teststreifen.net/category/diabetes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teststreifen.net</link>
	<description>Diabetes und Blutzuckerteststreifen sowie Urinzuckerteststreifen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das Diabetesportal   &#8221; Teststreifen.net &#8220;</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes/das-diabetesportal-teststreifennet</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes/das-diabetesportal-teststreifennet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetesportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/das-diabetesportal-teststreifennet</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das Diabetesportal &#34; Teststreifen.net &#34; &#160; Das Diabetesportal &#34;Teststreifen.net will einmal die betroffenen Menschen mit Diabetes, deren Angeh&#246;rige aber auch die an der Zuckerkrankheit interessierten Leserinnen und Leser &#252;ber viele wichtige Themen bez&#252;glich des Diabetes bzw. der Zuckerkrankheit sowie &#252;ber m&#246;gliche Hilfen im Internet informieren. &#160; Allgemeines &#252;ber Diabetes Hier werden Themen wie was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes/das-diabetesportal-teststreifennet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutzucker, was ist das?</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes/blutzucker-was-ist-das</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes/blutzucker-was-ist-das#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[blutzucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/blutzucker-was-ist-das</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Blutzucker ? &#160; Der Blutzuckerwert ist ein wichtiger Messparameter in der Medizin. Ist der Blutzucker &#252;ber der Norm, kann das auf die Zuckerkrankheit, auch Diabetes mellitus genannt, hinweisen. Unter dem Blutzuckerwert wird die H&#246;he des Glucoseanteils im Blut verstanden.&#160; Die Bezeichnung Diabetes mellitus bedeutet &#252;bersetzt honigs&#252;sser Durchflu&#223;. Diese urspr&#252;ngliche Beschreibung f&#252;hrt uns gleich zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes/blutzucker-was-ist-das/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normwerte des Blutzuckers beim Menschen</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes/normwerte-des-blutzuckers-beim-menschen</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes/normwerte-des-blutzuckers-beim-menschen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckerwerte]]></category>
		<category><![CDATA[DDG]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/normwerte-des-blutzuckers-beim-menschen</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Normwerte des Blutzuckers &#160; Der Blutzuckerwert wird in mg/dl oder in mmol/l angegeben. Der gesunde Mensch hat n&#252;chtern gemessen Blutglucosespiegel von 70 bis 99 mg/dl bzw. 3,9 bis 5,5 mmol/l. 1,5 bis 2 Stunden nach den Essen darf der Blutzucker maximal 160 mg/dl bzw. 8,9 mmol/l betragen. Es gibt auch einen Langzeit-Zuckertest, auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes/normwerte-des-blutzuckers-beim-menschen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen mit Diabetes werden nach Diabetes Typen eingeteilt</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes/menschen-mit-diabetes-werden-nach-diabetes-typen-eingeteilt</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes/menschen-mit-diabetes-werden-nach-diabetes-typen-eingeteilt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 22:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[DDG]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-Typ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/menschen-mit-diabetes-werden-nach-diabetes-typen-eingeteilt</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Diabetiker nach Diabetes-Typen &#160; Fr&#252;her unterschied man bei der Zuckerkrankheit nach der unterschiedlichen Behandlungsart einerseits in den nicht-insulinabh&#228;ngigem Diabetes mellitus und andererseits in den insulinabh&#228;ngigem Diabetes mellitus. Seid dem Jahre 2000 hat sich die Deutsche Diabetes Gesellschaft an die Einteilung der WHO aus dem Jahre 1998 angepasst, dabei wird der Diabetes jetzt bez&#252;glich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes/menschen-mit-diabetes-werden-nach-diabetes-typen-eingeteilt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes, weltweit eine Epidemie !</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-weltweit-eine-epidemie</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-weltweit-eine-epidemie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-weltweit-eine-epidemie</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diabetes weltweit ! &#160; Diabetes mellitus ist nicht nur in Deutschland sondern auch weltweit eine Stoffwechselerkrankung mit Epidemie-Charakter! Die Anzahl an Menschen mit Diabetes steigt so rasant an, dass sogar Hochrechnungen in die Zukunft immer wieder nachgebessert werden m&#252;ssen. Weltweit rechnete der Verband IDF ( International Diabetes Federation ) im Jahre 2006 mit 246 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-weltweit-eine-epidemie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HbA1c , neue Masseinheit von Prozent auf mmol</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes/hba1c-neue-masseinheit-von-prozent-auf-mmol</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes/hba1c-neue-masseinheit-von-prozent-auf-mmol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 22:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>
		<category><![CDATA[Laborwerte]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/diabetes/hba1c-neue-masseinheit-von-prozent-auf-mmol</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Umgew&#246;hnung f&#252;r Diabetiker, HbA1c bekommt eine neue Masseinheit &#160; Alles soll einheitlicher werden. Der gew&#252;nschte Hintergrund dieser geplanten Umstellung ist eine Angleichung an internationale Standards. Damit wird der Vergleich der HbA1c Werte international auch zwischen den Laboren m&#246;glich. Diese Umstellung, so das DeutscheGr&#252;ne Kreuz aus Marburg ( DKG ), ist ab dem 31.M&#228;rz 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes/hba1c-neue-masseinheit-von-prozent-auf-mmol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutzucker selbst messen für blinde oder sehbehinderte Menschen mit Diabetes</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/blutzucker-selbst-messen-fur-blinde-oder-sehbehinderte-menschen-mit-diabetes</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/blutzucker-selbst-messen-fur-blinde-oder-sehbehinderte-menschen-mit-diabetes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Accu-Check Voicemate Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckermesssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/blutzucker-selbst-messen-fur-blinde-oder-sehbehinderte-menschen-mit-diabetes</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Blinde oder sehbehinderte Menschen mit Diabetes machen ihre Blutzuckermessung selbst &#160; Bisher gab es in Deutschland gerade f&#252;r blinde und sehbehinderte Menschen mit Diabetes nicht gerade die gro&#223;e Auswahl an speziell angepassten Blutzuckermesssystemen. Gerade der hohe Preis stach hier besonders ins Auge. Angeboten wurden GlukiDoc, Gliko Talk und One Touch Talk II. Neu dazugekommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/blutzucker-selbst-messen-fur-blinde-oder-sehbehinderte-menschen-mit-diabetes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Diabetes-Rate aktuell in den USA</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes/die-diabetes-rate-aktuell-in-den-usa</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes/die-diabetes-rate-aktuell-in-den-usa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Aktuell stark ansteigende&#160;Diabetes Rate in Amerika &#160; Nicht nur in Europa ist die Diabetes-Rate stark ansteigend. Auch in den Vereinigten Staaten ist die Inzidenz, an Diabetes zu erkranken, im ansteigen begriffen. Der Gallup-Healthways Well-Being-Index will die offiziellen Massnahmen &#252;ber das Wohlergehen und den Gesundheitsstand&#160;der Amerikaner messen. Im 3.Quartal 2009 waren 26 Millionen US-Amerikaner, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes/die-diabetes-rate-aktuell-in-den-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes und Laborwerte</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes/diabetes-und-laborwerte</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes/diabetes-und-laborwerte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Laborwerte]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/diabetes/diabetes-und-laborwerte</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Laborwerte bei Diabetes &#160; Wenn man als Mensch mit Diabetes seine Laborwerte zu sehen bekommt, dann sind die Glukosewerte oder das HbA1C schon verst&#228;ndliche Werte, da man die Beurteilung immer wieder mal gelesen und geh&#246;rt hat. Aber die vielen anderen Laborwerte auf dem Laborzettel, viele davon hat man ja noch nie geh&#246;rt. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes/diabetes-und-laborwerte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Blutzuckergedächtnis HbA1c</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/das-blutzuckergedachtnis-hba1c</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/das-blutzuckergedachtnis-hba1c#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/das-blutzuckergedachtnis-hba1c</guid>
		<description><![CDATA[&#160; HbA1c, das Glykoh&#228;moglobin &#160; Bei der Einstellung des Diabetes und bei der Verlaufskontrolle der diabetischen Therapie spielt der Messwert HbA1c eine wichtige Kenngr&#246;sse. Der HbA1c wir auch gerne als das Blutzuckerged&#228;chtnis bezeichnet. Normalerweise wird dieser Wert vom Arzt alle Quartale ermittelt und in den Gesundheitspass Diabetes eingetragen. Der Arzt kann aus dem HbA1c Wert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/das-blutzuckergedachtnis-hba1c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

