<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teststreifen &#187; Laborwerte</title>
	<atom:link href="http://www.teststreifen.net/category/laborwerte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teststreifen.net</link>
	<description>Diabetes und Blutzuckerteststreifen sowie Urinzuckerteststreifen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>HbA1c , neue Masseinheit von Prozent auf mmol</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes/hba1c-neue-masseinheit-von-prozent-auf-mmol</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes/hba1c-neue-masseinheit-von-prozent-auf-mmol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 22:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>
		<category><![CDATA[Laborwerte]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/diabetes/hba1c-neue-masseinheit-von-prozent-auf-mmol</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Umgew&#246;hnung f&#252;r Diabetiker, HbA1c bekommt eine neue Masseinheit &#160; Alles soll einheitlicher werden. Der gew&#252;nschte Hintergrund dieser geplanten Umstellung ist eine Angleichung an internationale Standards. Damit wird der Vergleich der HbA1c Werte international auch zwischen den Laboren m&#246;glich. Diese Umstellung, so das DeutscheGr&#252;ne Kreuz aus Marburg ( DKG ), ist ab dem 31.M&#228;rz 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes/hba1c-neue-masseinheit-von-prozent-auf-mmol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes und Laborwerte</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes/diabetes-und-laborwerte</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes/diabetes-und-laborwerte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Laborwerte]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/diabetes/diabetes-und-laborwerte</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Laborwerte bei Diabetes &#160; Wenn man als Mensch mit Diabetes seine Laborwerte zu sehen bekommt, dann sind die Glukosewerte oder das HbA1C schon verst&#228;ndliche Werte, da man die Beurteilung immer wieder mal gelesen und geh&#246;rt hat. Aber die vielen anderen Laborwerte auf dem Laborzettel, viele davon hat man ja noch nie geh&#246;rt. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes/diabetes-und-laborwerte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

