<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teststreifen</title>
	<atom:link href="http://www.teststreifen.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teststreifen.net</link>
	<description>Diabetes und Blutzuckerteststreifen sowie Urinzuckerteststreifen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 16:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das Diabetesportal   &#8221; Teststreifen.net &#8220;</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes/das-diabetesportal-teststreifennet</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes/das-diabetesportal-teststreifennet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetesportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/das-diabetesportal-teststreifennet</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das Diabetesportal &#34; Teststreifen.net &#34; &#160; Das Diabetesportal &#34;Teststreifen.net will einmal die betroffenen Menschen mit Diabetes, deren Angeh&#246;rige aber auch die an der Zuckerkrankheit interessierten Leserinnen und Leser &#252;ber viele wichtige Themen bez&#252;glich des Diabetes bzw. der Zuckerkrankheit sowie &#252;ber m&#246;gliche Hilfen im Internet informieren. &#160; Allgemeines &#252;ber Diabetes Hier werden Themen wie was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes/das-diabetesportal-teststreifennet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutzucker, was ist das?</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes/blutzucker-was-ist-das</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes/blutzucker-was-ist-das#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[blutzucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/blutzucker-was-ist-das</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Blutzucker ? &#160; Der Blutzuckerwert ist ein wichtiger Messparameter in der Medizin. Ist der Blutzucker &#252;ber der Norm, kann das auf die Zuckerkrankheit, auch Diabetes mellitus genannt, hinweisen. Unter dem Blutzuckerwert wird die H&#246;he des Glucoseanteils im Blut verstanden.&#160; Die Bezeichnung Diabetes mellitus bedeutet &#252;bersetzt honigs&#252;sser Durchflu&#223;. Diese urspr&#252;ngliche Beschreibung f&#252;hrt uns gleich zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes/blutzucker-was-ist-das/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normwerte des Blutzuckers beim Menschen</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes/normwerte-des-blutzuckers-beim-menschen</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes/normwerte-des-blutzuckers-beim-menschen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckerwerte]]></category>
		<category><![CDATA[DDG]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/normwerte-des-blutzuckers-beim-menschen</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Normwerte des Blutzuckers &#160; Der Blutzuckerwert wird in mg/dl oder in mmol/l angegeben. Der gesunde Mensch hat n&#252;chtern gemessen Blutglucosespiegel von 70 bis 99 mg/dl bzw. 3,9 bis 5,5 mmol/l. 1,5 bis 2 Stunden nach den Essen darf der Blutzucker maximal 160 mg/dl bzw. 8,9 mmol/l betragen. Es gibt auch einen Langzeit-Zuckertest, auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes/normwerte-des-blutzuckers-beim-menschen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen mit Diabetes werden nach Diabetes Typen eingeteilt</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes/menschen-mit-diabetes-werden-nach-diabetes-typen-eingeteilt</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes/menschen-mit-diabetes-werden-nach-diabetes-typen-eingeteilt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 22:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[DDG]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-Typ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/menschen-mit-diabetes-werden-nach-diabetes-typen-eingeteilt</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Diabetiker nach Diabetes-Typen &#160; Fr&#252;her unterschied man bei der Zuckerkrankheit nach der unterschiedlichen Behandlungsart einerseits in den nicht-insulinabh&#228;ngigem Diabetes mellitus und andererseits in den insulinabh&#228;ngigem Diabetes mellitus. Seid dem Jahre 2000 hat sich die Deutsche Diabetes Gesellschaft an die Einteilung der WHO aus dem Jahre 1998 angepasst, dabei wird der Diabetes jetzt bez&#252;glich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes/menschen-mit-diabetes-werden-nach-diabetes-typen-eingeteilt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes, weltweit eine Epidemie !</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-weltweit-eine-epidemie</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-weltweit-eine-epidemie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-weltweit-eine-epidemie</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diabetes weltweit ! &#160; Diabetes mellitus ist nicht nur in Deutschland sondern auch weltweit eine Stoffwechselerkrankung mit Epidemie-Charakter! Die Anzahl an Menschen mit Diabetes steigt so rasant an, dass sogar Hochrechnungen in die Zukunft immer wieder nachgebessert werden m&#252;ssen. Weltweit rechnete der Verband IDF ( International Diabetes Federation ) im Jahre 2006 mit 246 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-weltweit-eine-epidemie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes-Ratgeber und Diabetes-Zeitschriften</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-ratgeber-und-diabetes-zeitschriften</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-ratgeber-und-diabetes-zeitschriften#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 22:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-ratgeber-und-diabetes-zeitschriften</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Gro&#223;e Auswahl an Diabetes Zeitschriften und Informationen &#160; Es gibt eine grosse Zahl an Diabetiker-Ratgebern und Diabetes-Zeitschriften, die auch &#252;ber das Internet zu bekommen sind. Teilweise kann man Artikel oder ganze Zeitschriften zum Lesen &#34;downloaden&#34; sprich herunterladen &#252;ber eine .pdf Datei. Im folgenden werde ich hier interessante Informationsbrosch&#252;ren kurz vorstellen: &#160; Accu-Chek Dialog: &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-ratgeber-und-diabetes-zeitschriften/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes-Informationen zum Anhören</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-informationen-zum-anhoren</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-informationen-zum-anhoren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-Radio]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-informationen-zum-anhoren</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diabetes Schulung &#252;ber Diabetes Radio oder Podcasting &#160; Nicht nur f&#252;r die j&#252;ngere Genaration unter den Menschen mit Diabetes oder Interessierten&#160;an Diabetes-Themen ist ein neuer Zugangsweg entstanden,&#160;Diabetes-Informationen zu erfahren. Das Diabetes-Radio ! Was ist das? &#220;ber diesen Weg kann man sich h&#246;rbar &#252;ber Themen rund um den Diabetes informieren. Einerseits lassen sich direkt zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-informationen-zum-anhoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Deutsche Diabetiker Bund (DDB) und seine Landesverbände</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/der-deutsche-diabetiker-bund-ddb-und-seine-landesverbande</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/der-deutsche-diabetiker-bund-ddb-und-seine-landesverbande#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>
		<category><![CDATA[DDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/der-deutsche-diabetiker-bund-ddb-und-seine-landesverbande</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Vertretung der Diabetiker in Verb&#228;nden &#160; Der Deutsche Diabetiker Bund, kurz DDB, ist der gr&#246;&#223;te Zusammenschluss oder die gr&#246;&#223;te Selbsthilfegruppe von Diabetikerinnen und Diabetikern. Der DDB gliedert sich in den Bundesverband und in die einzelnen Landesverb&#228;nde. Der Besuch der einzelnen Websites ist sehr lohnend gerade im Hinblick auf die Neuigkeiten aus der Gesundheitspolitik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/der-deutsche-diabetiker-bund-ddb-und-seine-landesverbande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach einer Diabetes Schwerpunktpraxis</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/allgemein/auf-der-suche-nach-einer-diabetes-schwerpunktpraxis</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/allgemein/auf-der-suche-nach-einer-diabetes-schwerpunktpraxis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes-News]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetologe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/auf-der-suche-nach-einer-diabetes-schwerpunktpraxis</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wie finde ich meine Diabetes Schwerpunktpraxis ? &#160; F&#252;r betroffene Menschen mit Diabetes bzw. f&#252;r deren Angeh&#246;rige ist es gerade am Anfang der Diagnose, aber auch nach einem Umzug garnicht so einfach, eine Arztpraxis mit dem Schwerpunkt Diabetes zu finden. Oft kann man auch nur dort eine passende Diabetiker-Schulung und Einweisung erfahren. Um Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/allgemein/auf-der-suche-nach-einer-diabetes-schwerpunktpraxis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes Buch Bewertung bei Diabetes-Portal &#8221; Teststreifen.net &#8220;</title>
		<link>http://www.teststreifen.net/diabetes-buecher/diabetes-buch-bewertung-bei-diabetes-portal-teststreifennet</link>
		<comments>http://www.teststreifen.net/diabetes-buecher/diabetes-buch-bewertung-bei-diabetes-portal-teststreifennet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes-Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetesbuch]]></category>
		<category><![CDATA[diabetesbuecher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teststreifen.net/allgemein/diabetes-buch-bewertung-bei-diabetes-portal-teststreifennet</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Bewertung von B&#252;chern &#252;ber Diabetes &#160; &#160; hier werden in loser Form B&#252;cher mit diabetischen Themen vorgestellt. Wenn jemand ein besonders gutes Diabetes-Buch empfehlen kann, bitte bei den Kommentaren angeben! &#160; &#160; Der gro&#223;e Schwangerschafts-Ratgeber f&#252;r Diabetikerinnen: Gut vorbereitet schwanger werden. Sicher durch Schwangerschaft und Geburt. So vermeiden Sie Risiken &#8230; F&#252;r Typ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teststreifen.net/diabetes-buecher/diabetes-buch-bewertung-bei-diabetes-portal-teststreifennet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

